Производство и продажа
резервуарного оборудования
и изделий из металла
info@steels-group.ru
В вентиляционных системах для обеспечения доступа свежего воздуха в помещение и вытяжки используются воздухозаборные трубы. Их используют не только в быту, но и в системах пожаротушения и теплового обмена. Располагаются такие трубы внутри помещения и снаружи и обеспечивают систематичный отток загрязненного и приток чистого воздуха.
Воздухозаборные трубы можно изготовить из различных материалов – пластика, металлопластика, стеклоткани, алюминия и стали. Металлические трубы производят из конкретных марок стали: 17ГС и 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-89. В отличие от пластиковых труб металлические воздухозаборные трубы отличаются рядом преимуществ:
Металлические трубы функционируют при 2 температурных режимах:
В зависимости от необходимой пропускной способности системы вентиляционных труб подбирают их размеры.
Д, мм | Н, м | Вариант нагрузки | ахБ, мм | Д1, мм | Д2, мм | Масса трубы схема №1 | Масса трубы схема №2 | Масса трубы схема №3 |
400 | 15 | I | 250×п500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 |
II | 250×500 | 750 | 600 | 955 | 955 | 955 | ||
20 | I | 250×500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | |
II | 250×500 | 750 | 600 | 1588 | 1588 | 1588 | ||
25 | I | 250×500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | |
II | 250×500 | 750 | 600 | 2544 | 2544 | 2044 | ||
30 | I | 250×500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | |
II | 250×500 | 750 | 600 | 4536 | 4536 | 2572 | ||
500 | 15 | I | 250×800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 |
II | 250×800 | 850 | 700 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
20 | I | 250×800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | |
II | 250×800 | 850 | 700 | 1833 | 1833 | 1833 | ||
25 | I | 250×800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | |
II | 250×800 | 850 | 700 | 2809 | 2129 | 1821 | ||
30 | I | 250×800 | 850 | 700 | 3612 | 3612 | 2626 | |
II | 250×800 | 850 | 700 | II | II | II | ||
600 | 15 | I | 400×800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 |
II | 400×800 | 950 | 800 | 1084 | 1084 | 1084 | ||
20 | I | 400×800 | 950 | 800 | 1615 | 1615 | 1615 | |
II | 400×800 | 950 | 800 | 1910 | 1615 | 1615 | ||
25 | I | 400×800 | 950 | 800 | 2461 | 2461 | 2091 | |
II | 400×800 | 950 | 800 | 2980 | 2461 | 2091 | ||
30 | I | 400×800 | 950 | 800 | 3629 | 3629 | 2963 | |
II | 400×800 | 950 | 800 | 4073 | 3629 | 2963 | ||
700 | 15 | I | 400×1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 |
II | 400×1000 | 1050 | 900 | 1254 | 1254 | 1254 | ||
20 | I | 400×1000 | 1050 | 900 | 1858 | 1858 | 1858 | |
II | 400×1000 | 1050 | 900 | 2198 | 1858 | 1858 | ||
25 | I | 400×1000 | 1050 | 900 | 2842 | 2842 | 2411 | |
II | 400×1000 | 1050 | 900 | 3447 | 2842 | 2842 | ||
30 | I | 400×1000 | 1050 | 900 | 4389 | 4389 | 3352 | |
II | 400×1000 | 1050 | 900 | 4562 | 4389 | 4216 | ||
900 | 15 | I | 600×1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 |
II | 600×1200 | 1300 | 1100 | 1991 | 1991 | 1991 | ||
20 | I | 600×1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2443 | |
II | 600×1200 | 1300 | 1100 | 2889 | 2889 | 2889 | ||
25 | I | 600×1200 | 1300 | 1100 | 3679 | 3679 | 3679 | |
II | 600×1200 | 1300 | 1100 | 4567 | 3679 | 3679 | ||
30 | I | 600×1200 | 1300 | 1100 | 5630 | 5630 | 4207 | |
II | 600×1200 | 1300 | 1100 | 5853 | 5630 | 5408 | ||
1100 | 15 | I | 800×1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 |
II | 800×1200 | 1500 | 1300 | 2385 | 2385 | 2385 | ||
20 | I | 800×1200 | 1500 | 1300 | 3053 | 3053 | 3053 | |
II | 800×1200 | 1500 | 1300 | 3595 | 3053 | 3053 | ||
25 | I | 800×1200 | 1500 | 1300 | 4584 | 4584 | 3905 | |
II | 800×1200 | 1500 | 1300 | 5943 | 4584 | 4584 | ||
30 | I | 800×1200 | 1500 | 1300 | 6004 | 6001 | 5187 | |
II | 800×1200 | 1500 | 1300 | 7528 | 6001 | 6001 | ||
1300 | 15 | I | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 |
II | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 2803 | 2803 | 2803 | ||
20 | I | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 3368 | |
II | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 4209 | 4209 | 4209 | ||
25 | I | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 6017 | 6017 | 4896 | |
II | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 6819 | 6819 | 5697 | ||
30 | I | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 8169 | 8169 | 6243 | |
II | 1000×1600 | 1700 | 1500 | 9131 | 8169 | 7688 | ||
1600 | 15 | I | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 3452 | 3452 | 3058 |
II | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 4046 | 4046 | 3452 | ||
20 | I | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 4417 | |
II | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 5207 | 5207 | 5207 | ||
25 | I | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 7413 | 7413 | 6032 | |
II | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 8400 | 8400 | 7019 | ||
30 | I | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 10048 | 10048 | 8272 | |
II | 1200×2000 | 2000 | 1800 | 11232 | 11232 | 9456 |
Воздухозаборные трубы отмечают маркировкой в следующей последовательности:
Например, Вз. Труба 1100-20-I-1+3-I-7,2
Наше предприятие производит воздухозаборные трубы для систем приточной вентиляции по схемам Т-ОВ-03-01 и Т-ОВ-03-08. По желанию заказчика можно изготовить трубы по индивидуальным чертежам.
Наши преимущества:
На сайте предприятия можно познакомиться с перечнем всей продукции, выпускаемой нами. Наши специалисты выполнят работы любой сложности, как по стандартным чертежам, так и индивидуальному заказу покупателя.
Мы следим за новинками рынка, постоянно обновляем ассортимент выпускаемых изделий, устанавливаем гибкие цены в зависимости от спроса.